LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Class & Section Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  21-11-2026
  Saraswati Bal Mandir Vidhalaya
  Madhya Pradesh
  
  9876543210
  
S.No Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 English Reader Book 45 164:41:00
2 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 English Course Book 43 321:51:00
3 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 English Course Book 43 321:51:00
4 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Course Book 46 406:40:00
5 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 English Reader Book 45 164:41:00
6 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Course Book 20 158:25:00
7 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 English Reader Book 28 107:56:00
8 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 English Reader Book 28 107:56:00
9 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Reader Book 30 240:46:00
10 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 English Reader Book 45 164:41:00
11 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Rhyme Book 36 38:25:00
12 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 English Course Book 45 313:40:00
13 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 English Course Book 45 313:40:00
14 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Course Book 20 158:25:00
15 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Course Book 46 406:40:00
16 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Course Book 20 158:25:00
17 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 English Reader Book 45 164:41:00
18 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 English Course Book 13 74:35:00
19 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Rhyme Book 36 38:25:00
20 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Reader Book 30 240:46:00
21 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Rhyme Book 36 38:25:00
22 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 English Course Book 52 350:00:00
23 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 English Rhyme Book 30 29:28:00
24 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Course Book 13 74:35:00
25 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 English Course Book 13 74:35:00
26 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Course Book 13 74:35:00
27 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 English Reader Book 34 215:32:00
28 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 English Course Book 46 406:40:00
29 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Rhyme Book 30 29:28:00
30 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 English Rhyme Book 30 29:28:00
31 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Rhyme Book 30 29:28:00
32 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 English Course Book 46 406:40:00
33 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 English Reader Book 30 240:46:00
34 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Course Book 43 321:51:00
35 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 English Reader Book 45 164:41:00
36 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 English Reader Book 30 240:46:00
37 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Course Book 52 350:00:00
38 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Reader Book 28 107:56:00
39 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 English Course Book 13 74:35:00
40 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 English Course Book 46 406:40:00
41 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Reader Book 34 215:32:00
42 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Course Book 43 321:51:00
43 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 English Rhyme Book 30 29:28:00
44 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 English Reader Book 30 240:46:00
45 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Course Book 13 74:35:00
46 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Reader Book 28 107:56:00
47 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 English Reader Book 45 164:41:00
48 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 English Course Book 45 313:40:00
49 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Rhyme Book 30 29:28:00
50 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 EVS NA 30 205:03:00
51 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 EVS NA 20 135:21:00
52 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 EVS NA 29 275:20:00
53 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 EVS NA 29 275:20:00
54 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 EVS NA 30 205:03:00
55 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 EVS NA 20 135:21:00
56 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 EVS NA 26 135:59:00
57 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 EVS NA 29 275:20:00
58 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 EVS NA 30 205:03:00
59 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 EVS NA 26 135:59:00
60 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 EVS NA 29 275:20:00
61 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 EVS NA 26 135:59:00
62 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 EVS NA 29 275:20:00
63 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 EVS NA 26 135:59:00
64 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 GK NA 18 82:40:00
65 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 GK NA 18 82:40:00
66 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 GK NA 19 122:01:00
67 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 GK NA 18 69:34:00
68 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 GK NA 18 82:40:00
69 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 GK NA 20 118:20:00
70 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 GK NA 20 118:20:00
71 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 GK NA 19 115:13:00
72 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 GK NA 20 118:20:00
73 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 GK NA 18 69:34:00
74 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 GK NA 19 122:01:00
75 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 GK NA 18 69:34:00
76 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 GK NA 19 126:47:00
77 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 GK NA 18 69:34:00
78 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 GK NA 19 122:01:00
79 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 GK NA 18 69:34:00
80 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 GK NA 19 122:01:00
81 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 GK NA 19 122:01:00
82 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 GK NA 19 115:13:00
83 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 GK NA 18 82:40:00
84 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 GK NA 18 82:40:00
85 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 GK NA 20 118:20:00
86 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 GK NA 19 126:47:00
87 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 GK NA 18 69:34:00
88 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 GK NA 19 115:13:00
89 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 GK NA 18 82:40:00
90 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
91 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
92 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
93 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
94 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
95 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
96 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
97 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
98 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
99 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
100 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
101 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
102 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
103 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
104 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
105 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
106 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
107 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
108 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
109 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
110 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
111 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
112 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
113 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
114 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
115 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
116 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
117 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
118 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
119 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
120 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
121 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
122 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
123 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
124 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
125 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
126 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
127 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
128 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
129 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
130 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
131 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
132 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
133 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
134 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
135 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
136 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
137 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
138 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
139 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
140 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
141 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
142 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
143 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
144 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Mathematics NA 28 96:26:00
145 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Mathematics NA 16 149:10:00
146 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Mathematics NA 24 295:09:00
147 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Mathematics NA 47 544:45:00
148 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Mathematics NA 28 96:26:00
149 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Mathematics NA 39 505:32:00
150 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Mathematics NA 39 505:32:00
151 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Mathematics NA 53 803:01:00
152 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Mathematics NA 39 505:32:00
153 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Mathematics NA 24 295:09:00
154 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Mathematics NA 24 295:09:00
155 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Mathematics NA 40 483:09:00
156 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Mathematics NA 16 149:10:00
157 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Mathematics NA 24 295:09:00
158 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Mathematics NA 47 544:45:00
159 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Mathematics NA 16 149:10:00
160 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Mathematics NA 24 295:09:00
161 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Mathematics NA 47 544:45:00
162 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Mathematics NA 28 96:26:00
163 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Mathematics NA 47 544:45:00
164 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Mathematics NA 53 803:01:00
165 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Mathematics NA 40 483:09:00
166 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Mathematics NA 28 96:26:00
167 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Mathematics NA 39 505:32:00
168 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Mathematics NA 28 96:26:00
169 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Mathematics NA 24 295:09:00
170 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Mathematics NA 53 803:01:00
171 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Mathematics NA 47 544:45:00
172 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Mathematics NA 28 96:26:00
173 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
174 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
175 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
176 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
177 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
178 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
179 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
180 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
181 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
182 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
183 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
184 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
185 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
186 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
187 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
188 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
189 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
190 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
191 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
192 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
193 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
194 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
Class & Sec Total
Notice: Undefined variable: getStudentTotal in /home4/otslbf/public_html/SuperAdmin/report-ots-ols-class-sectionwise.php on line 228
&
Notice: Undefined variable: getStudentTotal in /home4/otslbf/public_html/SuperAdmin/report-ots-ols-class-sectionwise.php on line 228
Grand Total