select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,h.name as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name, a.student_id,d.name as class_name,c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,all_sub_subjects h,sub_subject i, lesson_series_master j,lesson_master k where a.school_token='hwOYOIt' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='Y' and f.token=i.subject_token and i.name=h.token and i.series_token=e.token and a.school_token=i.school_token and i.class_token=a.class_token and g.sub_subject_status='Y' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn=i.name and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,h.name,g.total_book_count union all select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,'NA' as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name,a.student_id,d.name as class_name, c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,lesson_series_master j, lesson_master k where a.school_token='hwOYOIt' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='N' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn='NULL' and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,g.total_book_count order by subject_name Report OLS

LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Subject Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  21-11-2026
  Alphabetz International Preschool
  Madhya Pradesh
  
  7987547081
  7987547081
S.No User Id Name Of the User Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 English Course Book 20 158:25:00
2 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 English Course Book 13 74:35:00
3 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 English Rhyme Book 36 38:25:00
4 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 English Rhyme Book 36 38:25:00
5 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 English Course Book 20 158:25:00
6 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 English Course Book 22 150:24:00
7 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 English Course Book 13 74:35:00
8 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 English Course Book 13 74:35:00
9 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 English Rhyme Book 30 29:28:00
10 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 English Rhyme Book 36 38:25:00
11 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 English Course Book 22 150:24:00
12 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 English Course Book 13 74:35:00
13 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 English Course Book 13 74:35:00
14 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 English Course Book 13 74:35:00
15 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 English Rhyme Book 30 29:28:00
16 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 English Rhyme Book 36 38:25:00
17 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 English Reader Book 45 164:41:00
18 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 English Rhyme Book 30 29:28:00
19 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 English Course Book 22 150:24:00
20 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 English Course Book 20 158:25:00
21 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 English Reader Book 45 164:41:00
22 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 English Rhyme Book 30 29:28:00
23 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 English Rhyme Book 30 29:28:00
24 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 English Rhyme Book 30 29:28:00
25 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 English Course Book 22 150:24:00
26 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 English Course Book 43 321:51:00
27 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 English Course Book 20 158:25:00
28 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 English Course Book 20 158:25:00
29 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 English Reader Book 45 164:41:00
30 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 English Rhyme Book 36 38:25:00
31 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 English Course Book 43 321:51:00
32 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 English Course Book 13 74:35:00
33 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 English Course Book 22 150:24:00
34 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 English Course Book 20 158:25:00
35 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 English Reader Book 45 164:41:00
36 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 English Reader Book 28 107:56:00
37 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 English Rhyme Book 36 38:25:00
38 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 English Rhyme Book 36 38:25:00
39 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 English Course Book 20 158:25:00
40 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 English Course Book 13 74:35:00
41 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 English Reader Book 28 107:56:00
42 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 English Rhyme Book 30 29:28:00
43 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 English Reader Book 45 164:41:00
44 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 English Rhyme Book 36 38:25:00
45 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 English Course Book 13 74:35:00
46 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 English Course Book 22 150:24:00
47 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 English Course Book 20 158:25:00
48 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 English Course Book 22 150:24:00
49 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 English Rhyme Book 36 38:25:00
50 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 English Rhyme Book 30 29:28:00
51 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 English Course Book 13 74:35:00
52 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 English Course Book 20 158:25:00
53 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 English Course Book 20 158:25:00
54 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 English Course Book 20 158:25:00
55 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 English Rhyme Book 30 29:28:00
56 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 English Reader Book 45 164:41:00
57 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 English Rhyme Book 36 38:25:00
58 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 English Reader Book 45 164:41:00
59 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 English Course Book 13 74:35:00
60 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 English Course Book 22 150:24:00
61 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 English Rhyme Book 30 29:28:00
62 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 English Rhyme Book 36 38:25:00
63 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 English Rhyme Book 36 38:25:00
64 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 English Rhyme Book 36 38:25:00
65 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 English Course Book 20 158:25:00
66 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 English Course Book 13 74:35:00
67 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 English Course Book 20 158:25:00
68 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 English Rhyme Book 30 29:28:00
69 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 English Reader Book 45 164:41:00
70 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 English Course Book 20 158:25:00
71 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 English Course Book 13 74:35:00
72 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 English Course Book 13 74:35:00
73 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 English Course Book 20 158:25:00
74 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 English Rhyme Book 36 38:25:00
75 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 English Rhyme Book 30 29:28:00
76 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 English Rhyme Book 36 38:25:00
77 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 English Course Book 20 158:25:00
78 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 English Course Book 13 74:35:00
79 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 English Rhyme Book 36 38:25:00
80 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 English Rhyme Book 30 29:28:00
81 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 English Rhyme Book 30 29:28:00
82 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 English Rhyme Book 36 38:25:00
83 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 English Course Book 13 74:35:00
84 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 English Course Book 13 74:35:00
85 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 English Rhyme Book 36 38:25:00
86 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 English Rhyme Book 30 29:28:00
87 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 English Course Book 13 74:35:00
88 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 English Course Book 13 74:35:00
89 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 English Course Book 20 158:25:00
90 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 English Course Book 20 158:25:00
91 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 English Rhyme Book 30 29:28:00
92 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 English Rhyme Book 30 29:28:00
93 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 English Course Book 20 158:25:00
94 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 English Course Book 20 158:25:00
95 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 English Rhyme Book 30 29:28:00
96 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 English Rhyme Book 30 29:28:00
97 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 English Rhyme Book 36 38:25:00
98 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 English Rhyme Book 36 38:25:00
99 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 EVS NA 26 135:59:00
100 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 EVS NA 26 135:59:00
101 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 GK NA 16 70:12:00
102 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 GK NA 18 82:40:00
103 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 GK NA 18 82:40:00
104 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 GK NA 18 82:40:00
105 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 GK NA 16 70:12:00
106 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 GK NA 18 69:34:00
107 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 GK NA 16 70:12:00
108 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 GK NA 16 70:12:00
109 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 GK NA 18 69:34:00
110 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 GK NA 16 70:12:00
111 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 GK NA 16 70:12:00
112 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 GK NA 18 82:40:00
113 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 GK NA 18 69:34:00
114 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 GK NA 18 82:40:00
115 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 GK NA 16 70:12:00
116 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 GK NA 18 82:40:00
117 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 GK NA 18 82:40:00
118 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 GK NA 16 70:12:00
119 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 GK NA 18 82:40:00
120 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 GK NA 18 82:40:00
121 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 GK NA 18 69:34:00
122 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 GK NA 18 82:40:00
123 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 GK NA 18 69:34:00
124 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 GK NA 18 69:34:00
125 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 GK NA 16 70:12:00
126 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 GK NA 18 69:34:00
127 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 GK NA 18 82:40:00
128 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 GK NA 16 70:12:00
129 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 GK NA 16 70:12:00
130 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 GK NA 16 70:12:00
131 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 GK NA 18 82:40:00
132 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 GK NA 16 70:12:00
133 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 GK NA 18 82:40:00
134 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 GK NA 18 82:40:00
135 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 GK NA 16 70:12:00
136 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 GK NA 18 82:40:00
137 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 GK NA 18 69:34:00
138 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 GK NA 16 70:12:00
139 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 GK NA 16 70:12:00
140 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 GK NA 18 82:40:00
141 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 GK NA 16 70:12:00
142 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 GK NA 18 82:40:00
143 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 GK NA 18 82:40:00
144 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 GK NA 18 82:40:00
145 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 GK NA 16 70:12:00
146 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 GK NA 16 70:12:00
147 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 GK NA 16 70:12:00
148 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
149 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
150 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
151 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
152 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
153 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
154 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
155 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
156 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
157 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
158 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
159 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
160 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
161 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
162 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
163 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
164 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
165 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
166 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
167 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
168 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
169 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
170 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
171 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
172 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
173 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
174 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
175 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
176 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
177 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
178 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
179 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
180 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
181 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
182 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
183 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
184 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
185 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
186 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
187 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
188 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
189 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
190 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
191 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
192 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
193 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
194 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
195 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
196 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
197 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
198 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
199 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
200 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
201 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
202 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
203 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
204 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
205 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
206 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
207 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
208 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
209 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
210 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
211 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
212 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
213 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
214 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
215 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
216 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
217 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
218 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
219 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
220 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
221 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
222 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
223 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
224 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
225 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
226 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
227 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
228 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
229 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
230 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
231 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
232 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
233 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
234 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
235 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
236 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 Mathematics NA 16 149:10:00
237 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 Mathematics NA 16 149:10:00
238 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 Mathematics NA 28 96:26:00
239 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 Mathematics NA 16 149:10:00
240 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 Mathematics NA 39 505:32:00
241 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 Mathematics NA 28 96:26:00
242 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 Mathematics NA 16 149:10:00
243 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 Mathematics NA 28 96:26:00
244 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 Mathematics NA 16 149:10:00
245 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 Mathematics NA 16 149:10:00
246 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 Mathematics NA 28 96:26:00
247 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 Mathematics NA 16 149:10:00
248 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 Mathematics NA 28 96:26:00
249 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 Mathematics NA 28 96:26:00
