select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,h.name as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name, a.student_id,d.name as class_name,c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,all_sub_subjects h,sub_subject i, lesson_series_master j,lesson_master k where a.school_token='4B84uMl' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='Y' and f.token=i.subject_token and i.name=h.token and i.series_token=e.token and a.school_token=i.school_token and i.class_token=a.class_token and g.sub_subject_status='Y' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn=i.name and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,h.name,g.total_book_count union all select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,'NA' as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name,a.student_id,d.name as class_name, c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,lesson_series_master j, lesson_master k where a.school_token='4B84uMl' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='N' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn='NULL' and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,g.total_book_count order by subject_name Report OLS

LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Subject Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  22-11-2026
  Saraswati Bal Mandir Vidhalaya
  Madhya Pradesh
  
  9876543210
  
S.No User Id Name Of the User Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 English Reader Book 45 164:41:00
2 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 English Course Book 43 321:51:00
3 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 English Course Book 43 321:51:00
4 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Course Book 46 406:40:00
5 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 English Reader Book 45 164:41:00
6 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Course Book 20 158:25:00
7 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 English Reader Book 28 107:56:00
8 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 English Reader Book 28 107:56:00
9 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Reader Book 30 240:46:00
10 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 English Reader Book 45 164:41:00
11 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Rhyme Book 36 38:25:00
12 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 English Course Book 45 313:40:00
13 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 English Course Book 45 313:40:00
14 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Course Book 20 158:25:00
15 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Course Book 46 406:40:00
16 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Course Book 20 158:25:00
17 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 English Reader Book 45 164:41:00
18 798702 raksha Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 English Course Book 13 74:35:00
19 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Rhyme Book 36 38:25:00
20 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Reader Book 30 240:46:00
21 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Rhyme Book 36 38:25:00
22 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 English Course Book 52 350:00:00
23 798702 raksha Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 English Rhyme Book 30 29:28:00
24 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Course Book 13 74:35:00
25 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 English Course Book 13 74:35:00
26 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Course Book 13 74:35:00
27 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 English Reader Book 34 215:32:00
28 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 English Course Book 46 406:40:00
29 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Rhyme Book 30 29:28:00
30 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 English Rhyme Book 30 29:28:00
31 889039 satander Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 English Course Book 46 406:40:00
32 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Rhyme Book 30 29:28:00
33 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 English Reader Book 30 240:46:00
34 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Course Book 43 321:51:00
35 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 English Reader Book 45 164:41:00
36 889039 satander Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 English Reader Book 30 240:46:00
37 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Course Book 52 350:00:00
38 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Reader Book 28 107:56:00
39 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 English Course Book 13 74:35:00
40 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 English Course Book 46 406:40:00
41 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Reader Book 34 215:32:00
42 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Course Book 43 321:51:00
43 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 English Rhyme Book 30 29:28:00
44 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 English Reader Book 30 240:46:00
45 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Course Book 13 74:35:00
46 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Reader Book 28 107:56:00
47 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 English Reader Book 45 164:41:00
48 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 English Course Book 45 313:40:00
49 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Rhyme Book 30 29:28:00
50 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 EVS NA 20 135:21:00
51 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 EVS NA 26 135:59:00
52 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 EVS NA 29 275:20:00
53 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 EVS NA 30 205:03:00
54 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 EVS NA 26 135:59:00
55 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 EVS NA 29 275:20:00
56 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 EVS NA 26 135:59:00
57 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 EVS NA 29 275:20:00
58 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 EVS NA 26 135:59:00
59 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 EVS NA 30 205:03:00
60 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 EVS NA 20 135:21:00
61 889039 satander Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 EVS NA 29 275:20:00
62 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 EVS NA 29 275:20:00
63 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 EVS NA 30 205:03:00
64 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 GK NA 18 69:34:00
65 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 GK NA 19 126:47:00
66 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 GK NA 19 122:01:00
67 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 GK NA 18 69:34:00
68 889039 satander Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 GK NA 19 122:01:00
69 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 GK NA 18 69:34:00
70 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 GK NA 19 122:01:00
71 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 GK NA 19 122:01:00
72 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 GK NA 19 115:13:00
73 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 GK NA 18 82:40:00
74 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 GK NA 18 82:40:00
75 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 GK NA 20 118:20:00
76 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 GK NA 19 126:47:00
77 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 GK NA 18 69:34:00
78 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 GK NA 19 115:13:00
79 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 GK NA 18 82:40:00
80 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 GK NA 18 82:40:00
81 798702 raksha Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 GK NA 18 82:40:00
82 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 GK NA 19 122:01:00
83 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 GK NA 18 69:34:00
84 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 GK NA 18 82:40:00
85 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 GK NA 20 118:20:00
86 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 GK NA 20 118:20:00
87 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 GK NA 19 115:13:00
88 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 GK NA 20 118:20:00
89 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 GK NA 18 69:34:00
90 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
91 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
92 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
93 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
94 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
95 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
96 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
97 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
98 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
99 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
100 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
101 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
102 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
103 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
104 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
105 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
106 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
107 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
108 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
109 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
110 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
111 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
112 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
113 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
114 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
115 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
116 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
117 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
118 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
119 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
120 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
121 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
122 798702 raksha Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
123 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
124 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
125 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
126 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
127 798702 raksha Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
128 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
129 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
130 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
131 889039 satander Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
132 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
133 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
134 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
135 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
136 889039 satander Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
137 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
138 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
139 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
140 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
141 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
142 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
143 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
144 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Mathematics NA 39 505:32:00
145 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Mathematics NA 24 295:09:00
146 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Mathematics NA 24 295:09:00
147 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Mathematics NA 40 483:09:00
148 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Mathematics NA 16 149:10:00
149 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Mathematics NA 24 295:09:00
150 889039 satander Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Mathematics NA 47 544:45:00
151 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Mathematics NA 16 149:10:00
152 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Mathematics NA 24 295:09:00
153 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Mathematics NA 47 544:45:00
154 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Mathematics NA 28 96:26:00
155 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Mathematics NA 47 544:45:00
156 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Mathematics NA 53 803:01:00
157 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Mathematics NA 40 483:09:00
158 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Mathematics NA 28 96:26:00
159 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Mathematics NA 39 505:32:00
160 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Mathematics NA 28 96:26:00
161 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Mathematics NA 24 295:09:00
162 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Mathematics NA 53 803:01:00
163 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Mathematics NA 47 544:45:00
164 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Mathematics NA 28 96:26:00
165 798702 raksha Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Mathematics NA 28 96:26:00
166 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Mathematics NA 16 149:10:00
167 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Mathematics NA 24 295:09:00
168 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Mathematics NA 47 544:45:00
169 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Mathematics NA 28 96:26:00
170 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Mathematics NA 39 505:32:00
171 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Mathematics NA 39 505:32:00
172 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Mathematics NA 53 803:01:00
173 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
174 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
175 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
176 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
177 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
178 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
179 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
180 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
181 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
182 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
183 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
184 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
185 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
186 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
187 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
188 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
189 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
190 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
191 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
192 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
193 798702 raksha Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
194 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
User Total
Class & Sec Total
Grand Total