select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,h.name as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name, a.student_id,d.name as class_name,c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,all_sub_subjects h,sub_subject i, lesson_series_master j,lesson_master k where a.school_token='4B84uMl' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='Y' and f.token=i.subject_token and i.name=h.token and i.series_token=e.token and a.school_token=i.school_token and i.class_token=a.class_token and g.sub_subject_status='Y' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn=i.name and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,h.name,g.total_book_count union all select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,'NA' as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name,a.student_id,d.name as class_name, c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,lesson_series_master j, lesson_master k where a.school_token='4B84uMl' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='N' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn='NULL' and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,g.total_book_count order by subject_name Report OLS

LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Subject Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  29-09-2026
  Saraswati Bal Mandir Vidhalaya
  Madhya Pradesh
  
  9876543210
  
S.No User Id Name Of the User Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 798702 raksha Nursery/A 2026-09-29 14:32:23 English Rhyme Book 30 29:28:00
2 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Course Book 20 158:25:00
3 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-08-22 14:14:55 English Course Book 52 350:00:00
4 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Course Book 20 158:25:00
5 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-09-28 16:24:45 English Course Book 13 74:35:00
6 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-09-29 15:07:34 English Course Book 46 406:40:00
7 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Rhyme Book 36 38:25:00
8 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-08-22 14:14:55 English Reader Book 34 215:32:00
9 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Rhyme Book 36 38:25:00
10 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-09-28 16:24:45 English Rhyme Book 30 29:28:00
11 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-09-29 15:07:34 English Reader Book 30 240:46:00
12 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Course Book 13 74:35:00
13 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-09-01 18:02:37 English Course Book 45 313:40:00
14 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Course Book 13 74:35:00
15 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-09-28 18:49:59 English Course Book 43 321:51:00
16 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-09-29 19:20:53 English Course Book 13 74:35:00
17 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Rhyme Book 30 29:28:00
18 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Course Book 43 321:51:00
19 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Rhyme Book 30 29:28:00
20 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-09-28 18:49:59 English Reader Book 28 107:56:00
21 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-09-29 19:20:53 English Rhyme Book 30 29:28:00
22 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-07-27 18:14:10 English Course Book 46 406:40:00
23 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Reader Book 28 107:56:00
24 889039 satander Class 3/B 2026-09-28 19:11:49 English Course Book 46 406:40:00
25 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Course Book 52 350:00:00
26 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-07-27 18:14:10 English Reader Book 30 240:46:00
27 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-09-21 09:26:16 English Course Book 45 313:40:00
28 889039 satander Class 3/B 2026-09-28 19:11:49 English Reader Book 30 240:46:00
29 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Reader Book 34 215:32:00
30 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-08-11 18:34:36 English Course Book 43 321:51:00
31 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 English Reader Book 45 164:41:00
32 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 English Reader Book 45 164:41:00
33 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Course Book 13 74:35:00
34 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-08-11 18:34:36 English Reader Book 28 107:56:00
35 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-09-25 20:42:55 English Reader Book 45 164:41:00
36 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Course Book 46 406:40:00
37 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Rhyme Book 30 29:28:00
38 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-08-12 09:02:13 English Reader Book 45 164:41:00
39 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 English Reader Book 45 164:41:00
40 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Reader Book 30 240:46:00
41 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Course Book 46 406:40:00
42 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Course Book 43 321:51:00
43 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Course Book 20 158:25:00
44 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-09-26 20:50:52 English Reader Book 45 164:41:00
45 798702 raksha Nursery/A 2026-09-29 14:32:23 English Course Book 13 74:35:00
46 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Reader Book 30 240:46:00
47 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Reader Book 28 107:56:00
48 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Rhyme Book 36 38:25:00
49 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-09-27 09:00:31 English Course Book 45 313:40:00
50 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-09-29 15:07:34 EVS NA 29 275:20:00
51 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-08-11 18:34:36 EVS NA 26 135:59:00
52 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 EVS NA 26 135:59:00
53 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-08-22 14:14:55 EVS NA 20 135:21:00
54 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-09-01 18:02:37 EVS NA 30 205:03:00
55 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 EVS NA 26 135:59:00
56 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-09-21 09:26:16 EVS NA 30 205:03:00
57 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-09-27 09:00:31 EVS NA 30 205:03:00
58 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-09-28 18:49:59 EVS NA 26 135:59:00
59 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 EVS NA 20 135:21:00
60 889039 satander Class 3/B 2026-09-28 19:11:49 EVS NA 29 275:20:00
61 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 EVS NA 29 275:20:00
62 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 EVS NA 29 275:20:00
63 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-07-27 18:14:10 EVS NA 29 275:20:00
64 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-09-01 18:02:37 GK NA 19 115:13:00
65 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 GK NA 18 69:34:00
66 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 GK NA 18 82:40:00
67 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 GK NA 20 118:20:00
68 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 GK NA 19 122:01:00
69 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 GK NA 19 126:47:00
70 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-09-21 09:26:16 GK NA 19 115:13:00
71 798702 raksha Nursery/A 2026-09-29 14:32:23 GK NA 18 82:40:00
72 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 GK NA 18 82:40:00
73 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 GK NA 18 69:34:00
74 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-09-29 15:07:34 GK NA 19 122:01:00
75 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-09-29 19:20:53 GK NA 18 82:40:00
76 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 GK NA 19 122:01:00
77 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-09-25 20:42:55 GK NA 18 69:34:00
78 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 GK NA 18 82:40:00
79 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 GK NA 18 69:34:00
80 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-07-27 18:14:10 GK NA 19 122:01:00
81 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-09-26 20:50:52 GK NA 18 69:34:00
82 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-08-11 18:34:36 GK NA 20 118:20:00
83 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-09-27 09:00:31 GK NA 19 115:13:00
84 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-08-12 09:02:13 GK NA 18 69:34:00
85 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-09-28 16:24:45 GK NA 18 82:40:00
86 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 GK NA 20 118:20:00
87 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-09-28 18:49:59 GK NA 20 118:20:00
88 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-08-22 14:14:55 GK NA 19 126:47:00
89 889039 satander Class 3/B 2026-09-28 19:11:49 GK NA 19 122:01:00
90 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-09-21 09:26:16 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
91 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-09-26 20:50:52 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
92 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
93 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
94 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-07-27 18:14:10 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
95 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-09-21 09:26:16 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
96 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-09-27 09:00:31 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
97 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
98 798702 raksha Nursery/A 2026-09-29 14:32:23 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
99 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-08-11 18:34:36 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
100 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
101 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-09-27 09:00:31 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
102 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
103 798702 raksha Nursery/A 2026-09-29 14:32:23 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
104 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-08-12 09:02:13 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
105 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
106 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-09-28 16:24:45 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
107 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
108 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-09-29 15:07:34 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
109 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-08-12 09:02:13 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
110 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-09-25 20:42:55 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
111 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-09-28 16:24:45 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
112 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
113 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-09-29 15:07:34 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
114 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
115 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-09-25 20:42:55 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
116 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
117 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-09-28 18:49:59 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
118 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
119 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-09-29 19:20:53 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
120 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-08-22 14:14:55 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
121 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
122 889039 satander Class 3/B 2026-09-28 19:11:49 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
123 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
124 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-09-29 19:20:53 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
125 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-08-22 14:14:55 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
126 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
127 889039 satander Class 3/B 2026-09-28 19:11:49 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
128 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
129 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-09-01 18:02:37 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
130 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
131 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
132 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
133 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
134 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-09-01 18:02:37 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
135 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
136 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
137 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
138 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
139 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
140 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-09-26 20:50:52 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
141 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
142 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
143 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-07-27 18:14:10 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
144 014008 somya Chourey Class 3/B 2026-09-29 15:07:34 Mathematics NA 47 544:45:00
145 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Mathematics NA 16 149:10:00
146 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-09-25 20:42:55 Mathematics NA 24 295:09:00
147 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-09-29 19:20:53 Mathematics NA 28 96:26:00
148 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Mathematics NA 28 96:26:00
149 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Mathematics NA 24 295:09:00
150 513661 HARSH SAINI Class 3/B 2026-07-27 18:14:10 Mathematics NA 47 544:45:00
151 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-09-26 20:50:52 Mathematics NA 24 295:09:00
152 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-08-11 18:34:36 Mathematics NA 39 505:32:00
153 623880 Daksh sarathe Class 2/D 2026-09-27 09:00:31 Mathematics NA 53 803:01:00
154 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-08-12 09:02:13 Mathematics NA 24 295:09:00
155 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-09-28 16:24:45 Mathematics NA 28 96:26:00
156 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Mathematics NA 16 149:10:00
157 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Mathematics NA 39 505:32:00
158 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-09-28 18:49:59 Mathematics NA 39 505:32:00
159 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Mathematics NA 16 149:10:00
160 767491 Aradhya chourey Class 4/A 2026-08-22 14:14:55 Mathematics NA 40 483:09:00
161 889039 satander Class 3/B 2026-09-28 19:11:49 Mathematics NA 47 544:45:00
162 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Mathematics NA 28 96:26:00
163 133879 Sarvi Chourey Class 2/A 2026-09-01 18:02:37 Mathematics NA 53 803:01:00
164 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Mathematics NA 24 295:09:00
165 686578 Rushabh Chourey Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Mathematics NA 40 483:09:00
166 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Mathematics NA 39 505:32:00
167 586300 नैतिक चौरे Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Mathematics NA 47 544:45:00
168 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Mathematics NA 28 96:26:00
169 285174 Gouransh Badkur Class 2/A 2026-09-21 09:26:16 Mathematics NA 53 803:01:00
170 798702 raksha Nursery/A 2026-09-29 14:32:23 Mathematics NA 28 96:26:00
171 547940 shivanya Chourey Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Mathematics NA 47 544:45:00
172 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Mathematics NA 24 295:09:00
173 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
174 364699 Sanvi Chourey KG 2/A 2026-09-25 20:42:55 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
175 447179 Aarya patel Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
176 907097 Paridhi Chourey KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
177 587560 Indulekha Chourey Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
178 277581 Arpita chourey KG 2/A 2026-09-26 20:50:52 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
179 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
180 655976 Aarushi Kahar Nursery/A 2026-09-28 16:24:45 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
181 712331 Kavyansh Malviya KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
182 198074 Kavya Chourey /Rajesh Chourey Class 1/A 2026-09-28 18:49:59 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
183 611252 Adhiraj Patel Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
184 277582 Sandharbh malaiya KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
185 268987 Alok Keer Class 1/A 2026-08-11 18:34:36 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
186 798702 raksha Nursery/A 2026-09-29 14:32:23 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
187 810277 vaibhav saini KG 2/A 2026-08-12 09:02:13 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
188 377209 raghav chourey Nursery/A 2026-09-29 19:20:53 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
189 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
190 223511 yash Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
191 750849 Daksh Chourey KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
192 930547 लिखिल चौरे Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
193 092350 Divyam Rajput KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
194 794276 Bhavna Chourey KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
User Total
Class & Sec Total
Grand Total