select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,h.name as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name, a.student_id,d.name as class_name,c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,all_sub_subjects h,sub_subject i, lesson_series_master j,lesson_master k where a.school_token='ZTy76oM' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='Y' and f.token=i.subject_token and i.name=h.token and i.series_token=e.token and a.school_token=i.school_token and i.class_token=a.class_token and g.sub_subject_status='Y' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn=i.name and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,h.name,g.total_book_count union all select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,'NA' as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name,a.student_id,d.name as class_name, c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,lesson_series_master j, lesson_master k where a.school_token='ZTy76oM' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='N' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn='NULL' and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,g.total_book_count order by subject_name Report OLS

LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Subject Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  21-11-2026
  SMT. DEVKUMARI JAIN SMRITI PUBLIC SCHOOL
  Madhya Pradesh
  
  9406200800
  9406200800
S.No User Id Name Of the User Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 428335 Soubhgy sahu KG 1/A 2026-06-19 11:28:00 English Course Book 20 158:25:00
2 412539 Miss Durga yadav Nursery/A 2026-07-28 19:58:34 English Rhyme Book 30 29:28:00
3 458822 Devika Dhritlahre KG 1/A 2026-10-07 23:13:24 English Course Book 20 158:25:00
4 225871 Naynesh Nirmalkar KG 1/A 2026-06-22 20:05:24 English Course Book 20 158:25:00
5 461562 Astha Sahu Nursery/A 2026-07-29 14:34:21 English Rhyme Book 30 29:28:00
6 028296 VEDANSH साहू KG 1/A 2026-10-09 08:05:13 English Course Book 20 158:25:00
7 075717 Tanmay sahu KG 2/A 2026-06-25 20:30:24 English Reader Book 45 164:41:00
8 600267 Smt Khomeshwari KG 2/A 2026-08-05 20:43:08 English Reader Book 45 164:41:00
9 744917 prashansa Sahu KG 1/A 2026-10-10 15:11:45 English Course Book 20 158:25:00
10 419479 Aarav Sahu KG 2/A 2026-06-27 17:20:33 English Reader Book 45 164:41:00
11 372868 Usha Sahu KG 1/A 2026-09-02 20:02:03 English Course Book 20 158:25:00
12 828607 kumari duleshwari khute KG 1/A 2026-10-14 14:07:01 English Course Book 20 158:25:00
13 666997 mayank sahu KG 2/A 2026-07-01 13:32:42 English Reader Book 45 164:41:00
14 927785 ADITI SAHI KG 1/A 2026-09-05 19:25:40 English Course Book 20 158:25:00
15 585704 Tushil Sahu KG 2/A 2026-10-17 16:00:06 English Reader Book 45 164:41:00
16 520675 Khayati KG 2/A 2026-07-02 15:16:20 English Reader Book 45 164:41:00
17 290008 Asvita sahu KG 1/A 2026-09-07 12:26:20 English Course Book 20 158:25:00
18 168724 Sahil kosre KG 1/A 2026-11-06 03:00:12 English Course Book 20 158:25:00
19 896971 Aditi Rajput KG 2/A 2026-07-04 12:32:41 English Reader Book 45 164:41:00
20 013403 Twinkle KG 2/A 2026-09-11 19:10:09 English Reader Book 45 164:41:00
21 920719 Rutvik sahu KG 2/A 2026-11-15 23:00:15 English Reader Book 45 164:41:00
22 696956 Devika sahu KG 1/A 2026-07-11 10:17:48 English Course Book 20 158:25:00
23 785407 TEEENDRA SAHU KG 1/A 2026-09-19 18:34:32 English Course Book 20 158:25:00
24 697076 Lavyansh sonvai KG 1/A 2026-11-16 07:37:46 English Course Book 20 158:25:00
25 304597 Aagam jain KG 2/A 2026-07-11 13:54:53 English Reader Book 45 164:41:00
26 407642 Subhas Sahu KG 2/A 2026-09-20 15:20:53 English Reader Book 45 164:41:00
27 468454 JHILMIL SAHU KG 1/A 2026-11-16 16:25:50 English Course Book 20 158:25:00
28 499050 Devisha banjare KG 1/A 2026-07-13 10:51:07 English Course Book 20 158:25:00
29 326451 Harsh Sinha Nursery/A 2026-09-22 18:15:08 English Rhyme Book 30 29:28:00
30 474427 JHAVI SAHU KG 1/A 2026-07-13 11:15:49 English Course Book 20 158:25:00
31 216754 Samar Yadav KG 1/A 2026-09-27 19:48:39 English Course Book 20 158:25:00
32 499050 Devisha banjare KG 1/A 2026-07-13 10:51:07 GK NA 16 70:12:00
33 028296 VEDANSH साहू KG 1/A 2026-10-09 08:05:13 GK NA 16 70:12:00
34 474427 JHAVI SAHU KG 1/A 2026-07-13 11:15:49 GK NA 16 70:12:00
35 744917 prashansa Sahu KG 1/A 2026-10-10 15:11:45 GK NA 16 70:12:00
36 428335 Soubhgy sahu KG 1/A 2026-06-19 11:28:00 GK NA 16 70:12:00
37 600267 Smt Khomeshwari KG 2/A 2026-08-05 20:43:08 GK NA 18 69:34:00
38 697076 Lavyansh sonvai KG 1/A 2026-11-16 07:37:46 GK NA 16 70:12:00
39 828607 kumari duleshwari khute KG 1/A 2026-10-14 14:07:01 GK NA 16 70:12:00
40 225871 Naynesh Nirmalkar KG 1/A 2026-06-22 20:05:24 GK NA 16 70:12:00
41 372868 Usha Sahu KG 1/A 2026-09-02 20:02:03 GK NA 16 70:12:00
42 468454 JHILMIL SAHU KG 1/A 2026-11-16 16:25:50 GK NA 16 70:12:00
43 585704 Tushil Sahu KG 2/A 2026-10-17 16:00:06 GK NA 18 69:34:00
44 075717 Tanmay sahu KG 2/A 2026-06-25 20:30:24 GK NA 18 69:34:00
45 927785 ADITI SAHI KG 1/A 2026-09-05 19:25:40 GK NA 16 70:12:00
46 168724 Sahil kosre KG 1/A 2026-11-06 03:00:12 GK NA 16 70:12:00
47 419479 Aarav Sahu KG 2/A 2026-06-27 17:20:33 GK NA 18 69:34:00
48 290008 Asvita sahu KG 1/A 2026-09-07 12:26:20 GK NA 16 70:12:00
49 920719 Rutvik sahu KG 2/A 2026-11-15 23:00:15 GK NA 18 69:34:00
50 666997 mayank sahu KG 2/A 2026-07-01 13:32:42 GK NA 18 69:34:00
51 013403 Twinkle KG 2/A 2026-09-11 19:10:09 GK NA 18 69:34:00
52 520675 Khayati KG 2/A 2026-07-02 15:16:20 GK NA 18 69:34:00
53 785407 TEEENDRA SAHU KG 1/A 2026-09-19 18:34:32 GK NA 16 70:12:00
54 896971 Aditi Rajput KG 2/A 2026-07-04 12:32:41 GK NA 18 69:34:00
55 407642 Subhas Sahu KG 2/A 2026-09-20 15:20:53 GK NA 18 69:34:00
56 696956 Devika sahu KG 1/A 2026-07-11 10:17:48 GK NA 16 70:12:00
57 216754 Samar Yadav KG 1/A 2026-09-27 19:48:39 GK NA 16 70:12:00
58 304597 Aagam jain KG 2/A 2026-07-11 13:54:53 GK NA 18 69:34:00
59 458822 Devika Dhritlahre KG 1/A 2026-10-07 23:13:24 GK NA 16 70:12:00
60 428335 Soubhgy sahu KG 1/A 2026-06-19 11:28:00 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
61 290008 Asvita sahu KG 1/A 2026-09-07 12:26:20 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
62 585704 Tushil Sahu KG 2/A 2026-10-17 16:00:06 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
63 458822 Devika Dhritlahre KG 1/A 2026-10-07 23:13:24 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
64 896971 Aditi Rajput KG 2/A 2026-07-04 12:32:41 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
65 412539 Miss Durga yadav Nursery/A 2026-07-28 19:58:34 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
66 225871 Naynesh Nirmalkar KG 1/A 2026-06-22 20:05:24 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
67 013403 Twinkle KG 2/A 2026-09-11 19:10:09 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
68 585704 Tushil Sahu KG 2/A 2026-10-17 16:00:06 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
69 458822 Devika Dhritlahre KG 1/A 2026-10-07 23:13:24 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
70 896971 Aditi Rajput KG 2/A 2026-07-04 12:32:41 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
71 461562 Astha Sahu Nursery/A 2026-07-29 14:34:21 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
72 225871 Naynesh Nirmalkar KG 1/A 2026-06-22 20:05:24 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
73 013403 Twinkle KG 2/A 2026-09-11 19:10:09 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
74 168724 Sahil kosre KG 1/A 2026-11-06 03:00:12 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
75 028296 VEDANSH साहू KG 1/A 2026-10-09 08:05:13 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
76 696956 Devika sahu KG 1/A 2026-07-11 10:17:48 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
77 461562 Astha Sahu Nursery/A 2026-07-29 14:34:21 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
78 785407 TEEENDRA SAHU KG 1/A 2026-09-19 18:34:32 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
79 075717 Tanmay sahu KG 2/A 2026-06-25 20:30:24 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
80 168724 Sahil kosre KG 1/A 2026-11-06 03:00:12 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
81 028296 VEDANSH साहू KG 1/A 2026-10-09 08:05:13 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
82 696956 Devika sahu KG 1/A 2026-07-11 10:17:48 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
83 600267 Smt Khomeshwari KG 2/A 2026-08-05 20:43:08 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
84 785407 TEEENDRA SAHU KG 1/A 2026-09-19 18:34:32 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
85 075717 Tanmay sahu KG 2/A 2026-06-25 20:30:24 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
86 920719 Rutvik sahu KG 2/A 2026-11-15 23:00:15 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
87 744917 prashansa Sahu KG 1/A 2026-10-10 15:11:45 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
88 304597 Aagam jain KG 2/A 2026-07-11 13:54:53 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
89 600267 Smt Khomeshwari KG 2/A 2026-08-05 20:43:08 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
90 407642 Subhas Sahu KG 2/A 2026-09-20 15:20:53 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
91 419479 Aarav Sahu KG 2/A 2026-06-27 17:20:33 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
92 920719 Rutvik sahu KG 2/A 2026-11-15 23:00:15 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
93 744917 prashansa Sahu KG 1/A 2026-10-10 15:11:45 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
94 304597 Aagam jain KG 2/A 2026-07-11 13:54:53 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
95 372868 Usha Sahu KG 1/A 2026-09-02 20:02:03 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
96 407642 Subhas Sahu KG 2/A 2026-09-20 15:20:53 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
97 419479 Aarav Sahu KG 2/A 2026-06-27 17:20:33 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
98 697076 Lavyansh sonvai KG 1/A 2026-11-16 07:37:46 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
99 828607 kumari duleshwari khute KG 1/A 2026-10-14 14:07:01 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
100 499050 Devisha banjare KG 1/A 2026-07-13 10:51:07 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
101 372868 Usha Sahu KG 1/A 2026-09-02 20:02:03 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
102 326451 Harsh Sinha Nursery/A 2026-09-22 18:15:08 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
103 666997 mayank sahu KG 2/A 2026-07-01 13:32:42 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
104 697076 Lavyansh sonvai KG 1/A 2026-11-16 07:37:46 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
105 499050 Devisha banjare KG 1/A 2026-07-13 10:51:07 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
106 927785 ADITI SAHI KG 1/A 2026-09-05 19:25:40 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
107 326451 Harsh Sinha Nursery/A 2026-09-22 18:15:08 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
108 666997 mayank sahu KG 2/A 2026-07-01 13:32:42 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
109 468454 JHILMIL SAHU KG 1/A 2026-11-16 16:25:50 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
110 474427 JHAVI SAHU KG 1/A 2026-07-13 11:15:49 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
111 927785 ADITI SAHI KG 1/A 2026-09-05 19:25:40 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
112 216754 Samar Yadav KG 1/A 2026-09-27 19:48:39 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
113 520675 Khayati KG 2/A 2026-07-02 15:16:20 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
114 468454 JHILMIL SAHU KG 1/A 2026-11-16 16:25:50 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
115 474427 JHAVI SAHU KG 1/A 2026-07-13 11:15:49 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
116 428335 Soubhgy sahu KG 1/A 2026-06-19 11:28:00 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
117 290008 Asvita sahu KG 1/A 2026-09-07 12:26:20 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
118 828607 kumari duleshwari khute KG 1/A 2026-10-14 14:07:01 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
119 216754 Samar Yadav KG 1/A 2026-09-27 19:48:39 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
120 520675 Khayati KG 2/A 2026-07-02 15:16:20 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
121 412539 Miss Durga yadav Nursery/A 2026-07-28 19:58:34 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
122 896971 Aditi Rajput KG 2/A 2026-07-04 12:32:41 Mathematics NA 24 295:09:00
123 013403 Twinkle KG 2/A 2026-09-11 19:10:09 Mathematics NA 24 295:09:00
124 920719 Rutvik sahu KG 2/A 2026-11-15 23:00:15 Mathematics NA 24 295:09:00
125 696956 Devika sahu KG 1/A 2026-07-11 10:17:48 Mathematics NA 16 149:10:00
126 785407 TEEENDRA SAHU KG 1/A 2026-09-19 18:34:32 Mathematics NA 16 149:10:00
127 697076 Lavyansh sonvai KG 1/A 2026-11-16 07:37:46 Mathematics NA 16 149:10:00
128 304597 Aagam jain KG 2/A 2026-07-11 13:54:53 Mathematics NA 24 295:09:00
129 407642 Subhas Sahu KG 2/A 2026-09-20 15:20:53 Mathematics NA 24 295:09:00
130 468454 JHILMIL SAHU KG 1/A 2026-11-16 16:25:50 Mathematics NA 16 149:10:00
131 499050 Devisha banjare KG 1/A 2026-07-13 10:51:07 Mathematics NA 16 149:10:00
132 326451 Harsh Sinha Nursery/A 2026-09-22 18:15:08 Mathematics NA 28 96:26:00
133 474427 JHAVI SAHU KG 1/A 2026-07-13 11:15:49 Mathematics NA 16 149:10:00
134 216754 Samar Yadav KG 1/A 2026-09-27 19:48:39 Mathematics NA 16 149:10:00
135 428335 Soubhgy sahu KG 1/A 2026-06-19 11:28:00 Mathematics NA 16 149:10:00
136 412539 Miss Durga yadav Nursery/A 2026-07-28 19:58:34 Mathematics NA 28 96:26:00
137 458822 Devika Dhritlahre KG 1/A 2026-10-07 23:13:24 Mathematics NA 16 149:10:00
138 225871 Naynesh Nirmalkar KG 1/A 2026-06-22 20:05:24 Mathematics NA 16 149:10:00
139 461562 Astha Sahu Nursery/A 2026-07-29 14:34:21 Mathematics NA 28 96:26:00
140 028296 VEDANSH साहू KG 1/A 2026-10-09 08:05:13 Mathematics NA 16 149:10:00
141 075717 Tanmay sahu KG 2/A 2026-06-25 20:30:24 Mathematics NA 24 295:09:00
142 600267 Smt Khomeshwari KG 2/A 2026-08-05 20:43:08 Mathematics NA 24 295:09:00
143 744917 prashansa Sahu KG 1/A 2026-10-10 15:11:45 Mathematics NA 16 149:10:00
144 419479 Aarav Sahu KG 2/A 2026-06-27 17:20:33 Mathematics NA 24 295:09:00
145 372868 Usha Sahu KG 1/A 2026-09-02 20:02:03 Mathematics NA 16 149:10:00
146 828607 kumari duleshwari khute KG 1/A 2026-10-14 14:07:01 Mathematics NA 16 149:10:00
147 666997 mayank sahu KG 2/A 2026-07-01 13:32:42 Mathematics NA 24 295:09:00
148 927785 ADITI SAHI KG 1/A 2026-09-05 19:25:40 Mathematics NA 16 149:10:00
149 585704 Tushil Sahu KG 2/A 2026-10-17 16:00:06 Mathematics NA 24 295:09:00
150 520675 Khayati KG 2/A 2026-07-02 15:16:20 Mathematics NA 24 295:09:00
151 290008 Asvita sahu KG 1/A 2026-09-07 12:26:20 Mathematics NA 16 149:10:00
152 168724 Sahil kosre KG 1/A 2026-11-06 03:00:12 Mathematics NA 16 149:10:00
153 468454 JHILMIL SAHU KG 1/A 2026-11-16 16:25:50 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
154 304597 Aagam jain KG 2/A 2026-07-11 13:54:53 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
155 290008 Asvita sahu KG 1/A 2026-09-07 12:26:20 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
156 744917 prashansa Sahu KG 1/A 2026-10-10 15:11:45 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
157 428335 Soubhgy sahu KG 1/A 2026-06-19 11:28:00 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
158 468454 JHILMIL SAHU KG 1/A 2026-11-16 16:25:50 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
159 499050 Devisha banjare KG 1/A 2026-07-13 10:51:07 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
160 013403 Twinkle KG 2/A 2026-09-11 19:10:09 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
161 744917 prashansa Sahu KG 1/A 2026-10-10 15:11:45 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
162 225871 Naynesh Nirmalkar KG 1/A 2026-06-22 20:05:24 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
163 499050 Devisha banjare KG 1/A 2026-07-13 10:51:07 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
164 785407 TEEENDRA SAHU KG 1/A 2026-09-19 18:34:32 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
165 828607 kumari duleshwari khute KG 1/A 2026-10-14 14:07:01 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
166 225871 Naynesh Nirmalkar KG 1/A 2026-06-22 20:05:24 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
167 474427 JHAVI SAHU KG 1/A 2026-07-13 11:15:49 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
168 785407 TEEENDRA SAHU KG 1/A 2026-09-19 18:34:32 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
169 828607 kumari duleshwari khute KG 1/A 2026-10-14 14:07:01 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
170 075717 Tanmay sahu KG 2/A 2026-06-25 20:30:24 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
171 474427 JHAVI SAHU KG 1/A 2026-07-13 11:15:49 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
172 407642 Subhas Sahu KG 2/A 2026-09-20 15:20:53 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
173 585704 Tushil Sahu KG 2/A 2026-10-17 16:00:06 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
174 419479 Aarav Sahu KG 2/A 2026-06-27 17:20:33 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
175 600267 Smt Khomeshwari KG 2/A 2026-08-05 20:43:08 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
176 216754 Samar Yadav KG 1/A 2026-09-27 19:48:39 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
177 168724 Sahil kosre KG 1/A 2026-11-06 03:00:12 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
178 666997 mayank sahu KG 2/A 2026-07-01 13:32:42 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
179 372868 Usha Sahu KG 1/A 2026-09-02 20:02:03 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
180 216754 Samar Yadav KG 1/A 2026-09-27 19:48:39 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
181 168724 Sahil kosre KG 1/A 2026-11-06 03:00:12 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
182 520675 Khayati KG 2/A 2026-07-02 15:16:20 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
183 372868 Usha Sahu KG 1/A 2026-09-02 20:02:03 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
184 458822 Devika Dhritlahre KG 1/A 2026-10-07 23:13:24 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
185 920719 Rutvik sahu KG 2/A 2026-11-15 23:00:15 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
186 896971 Aditi Rajput KG 2/A 2026-07-04 12:32:41 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
187 927785 ADITI SAHI KG 1/A 2026-09-05 19:25:40 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
188 458822 Devika Dhritlahre KG 1/A 2026-10-07 23:13:24 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
189 697076 Lavyansh sonvai KG 1/A 2026-11-16 07:37:46 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
190 696956 Devika sahu KG 1/A 2026-07-11 10:17:48 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
191 927785 ADITI SAHI KG 1/A 2026-09-05 19:25:40 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
192 028296 VEDANSH साहू KG 1/A 2026-10-09 08:05:13 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
193 697076 Lavyansh sonvai KG 1/A 2026-11-16 07:37:46 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
194 696956 Devika sahu KG 1/A 2026-07-11 10:17:48 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
195 290008 Asvita sahu KG 1/A 2026-09-07 12:26:20 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
196 028296 VEDANSH साहू KG 1/A 2026-10-09 08:05:13 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
197 428335 Soubhgy sahu KG 1/A 2026-06-19 11:28:00 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
User Total
Class & Sec Total
Grand Total