select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,h.name as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name, a.student_id,d.name as class_name,c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,all_sub_subjects h,sub_subject i, lesson_series_master j,lesson_master k where a.school_token='3yzQY4n' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='Y' and f.token=i.subject_token and i.name=h.token and i.series_token=e.token and a.school_token=i.school_token and i.class_token=a.class_token and g.sub_subject_status='Y' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn=i.name and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,h.name,g.total_book_count union all select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,'NA' as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name,a.student_id,d.name as class_name, c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,lesson_series_master j, lesson_master k where a.school_token='3yzQY4n' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='N' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn='NULL' and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,g.total_book_count order by subject_name Report OLS

LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Subject Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  21-11-2026
  New Rose Valley English School
  Madhya Pradesh
  
  9993311776
  
S.No User Id Name Of the User Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 752073 monika Class 1/A 2026-08-06 10:30:28 English Reader Book 28 107:56:00
2 670897 Vinayraj Class 1/A 2026-10-11 18:49:32 English Reader Book 28 107:56:00
3 281684 Durga Chauhan Class 3/C 2026-08-10 11:17:52 English Course Book 46 406:40:00
4 777122 dilkhush Kunwar Class 2/A 2026-10-14 06:21:09 English Course Book 45 313:40:00
5 257768 Rishabh Class 2/A 2026-08-15 01:34:27 English Course Book 45 313:40:00
6 757923 raj Class 3/A 2026-10-28 17:09:22 English Course Book 46 406:40:00
7 206217 LAKSHYA DANGI Class 4/A 2026-08-16 08:19:17 English Course Book 52 350:00:00
8 988159 prtik bharti Class 2/A 2026-10-29 20:43:47 English Course Book 45 313:40:00
9 538383 aarush Class 2/A 2026-07-01 11:14:53 English Course Book 45 313:40:00
10 206217 LAKSHYA DANGI Class 4/A 2026-08-16 08:19:17 English Reader Book 34 215:32:00
11 883956 Ranju Patidar Class 2/A 2026-11-18 07:16:41 English Course Book 45 313:40:00
12 297242 tanuja Class 3/A 2026-07-01 18:32:02 English Course Book 46 406:40:00
13 560752 laks Class 4/E 2026-08-19 12:12:15 English Course Book 52 350:00:00
14 940653 Shivraj singh Class 3/A 2026-11-21 18:46:52 English Course Book 46 406:40:00
15 254871 rampatidar KG 2/A 2026-07-26 13:03:05 English Course Book 22 150:24:00
16 560752 laks Class 4/E 2026-08-19 12:12:15 English Reader Book 34 215:32:00
17 254871 rampatidar KG 2/A 2026-07-26 13:03:05 English Reader Book 45 164:41:00
18 143874 rahul patidar KG 2/B 2026-08-20 09:28:49 English Course Book 22 150:24:00
19 014153 Atharva Class 1/A 2026-07-28 18:38:58 English Reader Book 28 107:56:00
20 143874 rahul patidar KG 2/B 2026-08-20 09:28:49 English Reader Book 45 164:41:00
21 608181 anmol patidar KG 2/A 2026-07-28 19:43:31 English Course Book 22 150:24:00
22 240714 Afsana mansuri Class 3/A 2026-09-06 18:51:15 English Course Book 46 406:40:00
23 608181 anmol patidar KG 2/A 2026-07-28 19:43:31 English Reader Book 45 164:41:00
24 058833 pari Class 2/B 2026-10-07 16:41:01 English Course Book 45 313:40:00
25 281684 Durga Chauhan Class 3/C 2026-08-10 11:17:52 EVS NA 29 275:20:00
26 940653 Shivraj singh Class 3/A 2026-11-21 18:46:52 EVS NA 29 275:20:00
27 257768 Rishabh Class 2/A 2026-08-15 01:34:27 EVS NA 30 205:03:00
28 206217 LAKSHYA DANGI Class 4/A 2026-08-16 08:19:17 EVS NA 20 135:21:00
29 560752 laks Class 4/E 2026-08-19 12:12:15 EVS NA 20 135:21:00
30 240714 Afsana mansuri Class 3/A 2026-09-06 18:51:15 EVS NA 29 275:20:00
31 058833 pari Class 2/B 2026-10-07 16:41:01 EVS NA 30 205:03:00
32 670897 Vinayraj Class 1/A 2026-10-11 18:49:32 EVS NA 26 135:59:00
33 538383 aarush Class 2/A 2026-07-01 11:14:53 EVS NA 30 205:03:00
34 777122 dilkhush Kunwar Class 2/A 2026-10-14 06:21:09 EVS NA 30 205:03:00
35 297242 tanuja Class 3/A 2026-07-01 18:32:02 EVS NA 29 275:20:00
36 757923 raj Class 3/A 2026-10-28 17:09:22 EVS NA 29 275:20:00
37 014153 Atharva Class 1/A 2026-07-28 18:38:58 EVS NA 26 135:59:00
38 988159 prtik bharti Class 2/A 2026-10-29 20:43:47 EVS NA 30 205:03:00
39 752073 monika Class 1/A 2026-08-06 10:30:28 EVS NA 26 135:59:00
40 883956 Ranju Patidar Class 2/A 2026-11-18 07:16:41 EVS NA 30 205:03:00
41 143874 rahul patidar KG 2/B 2026-08-20 09:28:49 GK NA 18 69:34:00
42 240714 Afsana mansuri Class 3/A 2026-09-06 18:51:15 GK NA 19 122:01:00
43 538383 aarush Class 2/A 2026-07-01 11:14:53 GK NA 19 115:13:00
44 058833 pari Class 2/B 2026-10-07 16:41:01 GK NA 19 115:13:00
45 297242 tanuja Class 3/A 2026-07-01 18:32:02 GK NA 19 122:01:00
46 670897 Vinayraj Class 1/A 2026-10-11 18:49:32 GK NA 20 118:20:00
47 254871 rampatidar KG 2/A 2026-07-26 13:03:05 GK NA 18 69:34:00
48 777122 dilkhush Kunwar Class 2/A 2026-10-14 06:21:09 GK NA 19 115:13:00
49 014153 Atharva Class 1/A 2026-07-28 18:38:58 GK NA 20 118:20:00
50 757923 raj Class 3/A 2026-10-28 17:09:22 GK NA 19 122:01:00
51 608181 anmol patidar KG 2/A 2026-07-28 19:43:31 GK NA 18 69:34:00
52 988159 prtik bharti Class 2/A 2026-10-29 20:43:47 GK NA 19 115:13:00
53 752073 monika Class 1/A 2026-08-06 10:30:28 GK NA 20 118:20:00
54 883956 Ranju Patidar Class 2/A 2026-11-18 07:16:41 GK NA 19 115:13:00
55 281684 Durga Chauhan Class 3/C 2026-08-10 11:17:52 GK NA 19 122:01:00
56 940653 Shivraj singh Class 3/A 2026-11-21 18:46:52 GK NA 19 122:01:00
57 257768 Rishabh Class 2/A 2026-08-15 01:34:27 GK NA 19 115:13:00
58 206217 LAKSHYA DANGI Class 4/A 2026-08-16 08:19:17 GK NA 19 126:47:00
59 560752 laks Class 4/E 2026-08-19 12:12:15 GK NA 19 126:47:00
60 014153 Atharva Class 1/A 2026-07-28 18:38:58 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
61 670897 Vinayraj Class 1/A 2026-10-11 18:49:32 Hindi Pathya Pustak 35 213:31:00
62 608181 anmol patidar KG 2/A 2026-07-28 19:43:31 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
63 670897 Vinayraj Class 1/A 2026-10-11 18:49:32 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
64 608181 anmol patidar KG 2/A 2026-07-28 19:43:31 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
65 777122 dilkhush Kunwar Class 2/A 2026-10-14 06:21:09 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
66 752073 monika Class 1/A 2026-08-06 10:30:28 Hindi Pathya Pustak 35 213:31:00
67 988159 prtik bharti Class 2/A 2026-10-29 20:43:47 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
68 752073 monika Class 1/A 2026-08-06 10:30:28 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
69 883956 Ranju Patidar Class 2/A 2026-11-18 07:16:41 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
70 257768 Rishabh Class 2/A 2026-08-15 01:34:27 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
71 206217 LAKSHYA DANGI Class 4/A 2026-08-16 08:19:17 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
72 538383 aarush Class 2/A 2026-07-01 11:14:53 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
73 560752 laks Class 4/E 2026-08-19 12:12:15 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
74 254871 rampatidar KG 2/A 2026-07-26 13:03:05 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
75 143874 rahul patidar KG 2/B 2026-08-20 09:28:49 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
76 254871 rampatidar KG 2/A 2026-07-26 13:03:05 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
77 143874 rahul patidar KG 2/B 2026-08-20 09:28:49 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
78 014153 Atharva Class 1/A 2026-07-28 18:38:58 Hindi Pathya Pustak 35 213:31:00
79 058833 pari Class 2/B 2026-10-07 16:41:01 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
80 254871 rampatidar KG 2/A 2026-07-26 13:03:05 Mathematics NA 24 295:09:00
81 670897 Vinayraj Class 1/A 2026-10-11 18:49:32 Mathematics NA 39 505:32:00
82 014153 Atharva Class 1/A 2026-07-28 18:38:58 Mathematics NA 39 505:32:00
83 777122 dilkhush Kunwar Class 2/A 2026-10-14 06:21:09 Mathematics NA 53 803:01:00
84 608181 anmol patidar KG 2/A 2026-07-28 19:43:31 Mathematics NA 24 295:09:00
85 757923 raj Class 3/A 2026-10-28 17:09:22 Mathematics NA 47 544:45:00
86 752073 monika Class 1/A 2026-08-06 10:30:28 Mathematics NA 39 505:32:00
87 988159 prtik bharti Class 2/A 2026-10-29 20:43:47 Mathematics NA 53 803:01:00
88 281684 Durga Chauhan Class 3/C 2026-08-10 11:17:52 Mathematics NA 47 544:45:00
89 883956 Ranju Patidar Class 2/A 2026-11-18 07:16:41 Mathematics NA 53 803:01:00
90 257768 Rishabh Class 2/A 2026-08-15 01:34:27 Mathematics NA 53 803:01:00
91 940653 Shivraj singh Class 3/A 2026-11-21 18:46:52 Mathematics NA 47 544:45:00
92 206217 LAKSHYA DANGI Class 4/A 2026-08-16 08:19:17 Mathematics NA 40 483:09:00
93 560752 laks Class 4/E 2026-08-19 12:12:15 Mathematics NA 40 483:09:00
94 143874 rahul patidar KG 2/B 2026-08-20 09:28:49 Mathematics NA 24 295:09:00
95 538383 aarush Class 2/A 2026-07-01 11:14:53 Mathematics NA 53 803:01:00
96 240714 Afsana mansuri Class 3/A 2026-09-06 18:51:15 Mathematics NA 47 544:45:00
97 297242 tanuja Class 3/A 2026-07-01 18:32:02 Mathematics NA 47 544:45:00
98 058833 pari Class 2/B 2026-10-07 16:41:01 Mathematics NA 53 803:01:00
99 143874 rahul patidar KG 2/B 2026-08-20 09:28:49 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
100 058833 pari Class 2/B 2026-10-07 16:41:01 Toddler Training Fun Book 15 35:46:00
101 670897 Vinayraj Class 1/A 2026-10-11 18:49:32 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
102 777122 dilkhush Kunwar Class 2/A 2026-10-14 06:21:09 Toddler Training Fun Book 15 35:46:00
103 988159 prtik bharti Class 2/A 2026-10-29 20:43:47 Toddler Training Fun Book 15 35:46:00
104 538383 aarush Class 2/A 2026-07-01 11:14:53 Toddler Training Fun Book 15 35:46:00
105 883956 Ranju Patidar Class 2/A 2026-11-18 07:16:41 Toddler Training Fun Book 15 35:46:00
106 254871 rampatidar KG 2/A 2026-07-26 13:03:05 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
107 014153 Atharva Class 1/A 2026-07-28 18:38:58 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
108 608181 anmol patidar KG 2/A 2026-07-28 19:43:31 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
109 752073 monika Class 1/A 2026-08-06 10:30:28 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
110 257768 Rishabh Class 2/A 2026-08-15 01:34:27 Toddler Training Fun Book 15 35:46:00
User Total
Class & Sec Total
Grand Total