| S No. | User name | Student Id | Class Name | Father Number | Mother Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarita | 101134 | Nursery | 9460709570 | 8949451872 |
| 2 | Usha | 101135 | KG 2 | 9460709570 | 9636600904 |
| 3 | Neha | 101203 | Class 1 | 9460709570 | 8306882518 |
| 4 | Preeti | 101231 | Class 2 | 9460709570 | 9772319364 |
| 5 | Sonu | 101232 | Class 3 | 9460709570 | 7852836668 |
| 6 | Rekha | 101233 | Class 4 | 9460709570 | 9024028966 |
| 7 | Sharda | 101234 | Class 5 | 9460709570 | 9261649537 |
| 8 | Sarita | 101235 | KG 1 | 9460709570 | 8949451872 |
