| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shishpal | 18896 | 9783132339 | 9413152339 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 2 | ALOK | 48554 | 9799768880 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 3 | anuj | 42665 | 9660501549 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 4 | VEERPAL | 87444 | 8890167867 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 5 | BHOOP | 63027 | 8890482325 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 6 | INDER PAL | 08902 | 9636553290 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 7 | VIKASH | 03308 | 9992823875 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 8 | sadhna | 41408 | 9509138895 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
