| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepika vyas | 29521 | 9179793485 | 9179793485 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 2 | sarita Sharma | 40021 | 8269952335 | 8269952335 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 3 | Prem malviya | 12836 | 8085371651 | 8085371651 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 4 | Tanu Jain | 32227 | 8518986496 | 9179793485 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 5 | Mamta Bairagi | 13523 | 8269663830 | 8269952335 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 6 | Leena Makwana | 82336 | 7224812997 | 7224812997 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 7 | Sushila Chouradiya | 03473 | 9179491636 | 9179491636 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 8 | Nirmala Jain | 49453 | 6266462344 | 6266462344 | Nursery to Kg 2 | Group A |
