| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritu gurjer | 30595 | 7879295909 | 8815493865 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 2 | Ritu gujer | 27372 | 7879295909 | 8815493865 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 3 | Vaishnavi | 79569 | 9516168639 | 9516168639 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 4 | Palak | 84752 | 9340177260 | 9340177260 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 5 | Bhumika | 56294 | 8889006038 | 8889006038 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 6 | Sakshi | 67274 | 8103119826 | 8103119826 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 7 | Aparna Tiwari | 70241 | 9754532858 | 9754532858 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 8 | Neha | 36375 | 9826466221 | 9826466221 | Class 3 to Class 5 | Group C |
