| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekha Sharma | 16142 | 6232774884 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 2 | Kiran Bairagi | 51319 | 9653972233 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 3 | Vikas Jhala | 71126 | 7694993983 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 4 | Bhawna bodana | 96430 | 8889332565 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 5 | Chinki sethiya | 15349 | 8982050432 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 6 | Chinkita Chouhan | 99628 | 9630309361 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 7 | Kiran patidar | 96301 | 9981397898 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 8 | Rekha sharma | 48988 | 8962266613 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
