LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Class & Section Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  21-11-2026
  Saraswati Bal Mandir Vidhalaya
  Madhya Pradesh
  
  9876543210
  
S.No Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 English Rhyme Book 30 29:28:00
2 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Course Book 13 74:35:00
3 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 English Course Book 13 74:35:00
4 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 English Reader Book 34 215:32:00
5 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Course Book 13 74:35:00
6 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 English Course Book 46 406:40:00
7 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 English Rhyme Book 30 29:28:00
8 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 English Rhyme Book 30 29:28:00
9 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 English Course Book 46 406:40:00
10 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 English Rhyme Book 30 29:28:00
11 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 English Reader Book 30 240:46:00
12 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Course Book 43 321:51:00
13 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 English Reader Book 45 164:41:00
14 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 English Reader Book 30 240:46:00
15 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Course Book 52 350:00:00
16 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 English Reader Book 28 107:56:00
17 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 English Course Book 13 74:35:00
18 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 English Course Book 46 406:40:00
19 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 English Reader Book 34 215:32:00
20 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Course Book 43 321:51:00
21 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 English Rhyme Book 30 29:28:00
22 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 English Reader Book 30 240:46:00
23 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Course Book 13 74:35:00
24 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 English Reader Book 28 107:56:00
25 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 English Reader Book 45 164:41:00
26 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 English Course Book 45 313:40:00
27 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 English Rhyme Book 30 29:28:00
28 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 English Reader Book 45 164:41:00
29 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 English Course Book 43 321:51:00
30 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 English Course Book 43 321:51:00
31 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Course Book 46 406:40:00
32 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 English Reader Book 45 164:41:00
33 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 English Reader Book 28 107:56:00
34 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Course Book 20 158:25:00
35 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 English Reader Book 28 107:56:00
36 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 English Reader Book 30 240:46:00
37 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 English Reader Book 45 164:41:00
38 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 English Course Book 45 313:40:00
39 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 English Rhyme Book 36 38:25:00
40 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 English Course Book 45 313:40:00
41 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Course Book 20 158:25:00
42 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Course Book 46 406:40:00
43 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 English Reader Book 45 164:41:00
44 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Course Book 20 158:25:00
45 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 English Course Book 13 74:35:00
46 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 English Rhyme Book 36 38:25:00
47 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 English Reader Book 30 240:46:00
48 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 English Course Book 52 350:00:00
49 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 English Rhyme Book 36 38:25:00
50 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 EVS NA 29 275:20:00
51 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 EVS NA 26 135:59:00
52 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 EVS NA 30 205:03:00
53 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 EVS NA 20 135:21:00
54 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 EVS NA 29 275:20:00
55 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 EVS NA 29 275:20:00
56 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 EVS NA 30 205:03:00
57 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 EVS NA 20 135:21:00
58 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 EVS NA 26 135:59:00
59 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 EVS NA 29 275:20:00
60 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 EVS NA 30 205:03:00
61 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 EVS NA 26 135:59:00
62 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 EVS NA 29 275:20:00
63 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 EVS NA 26 135:59:00
64 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 GK NA 18 82:40:00
65 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 GK NA 20 118:20:00
66 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 GK NA 19 126:47:00
67 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 GK NA 18 69:34:00
68 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 GK NA 19 115:13:00
69 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 GK NA 18 82:40:00
70 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 GK NA 18 82:40:00
71 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 GK NA 18 82:40:00
72 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 GK NA 19 122:01:00
73 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 GK NA 18 69:34:00
74 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 GK NA 18 82:40:00
75 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 GK NA 20 118:20:00
76 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 GK NA 20 118:20:00
77 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 GK NA 19 115:13:00
78 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 GK NA 20 118:20:00
79 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 GK NA 18 69:34:00
80 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 GK NA 18 69:34:00
81 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 GK NA 19 126:47:00
82 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 GK NA 18 69:34:00
83 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 GK NA 19 122:01:00
84 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 GK NA 18 69:34:00
85 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 GK NA 19 122:01:00
86 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 GK NA 19 122:01:00
87 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 GK NA 19 122:01:00
88 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 GK NA 19 115:13:00
89 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 GK NA 18 82:40:00
90 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
91 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
92 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
93 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
94 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
95 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
96 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
97 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
98 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
99 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
100 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
101 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
102 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
103 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
104 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
105 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
106 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
107 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
108 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
109 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
110 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
111 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
112 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
113 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
114 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
115 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
116 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
117 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
118 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
119 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
120 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
121 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Hindi Pathya Pustak 46 313:36:00
122 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
123 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
124 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
125 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Hindi Vachan Pustak 47 116:04:00
126 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Hindi Vachan Pustak 34 250:00:00
127 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
128 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
129 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
130 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
131 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
132 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
133 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
134 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Hindi Pathya Pustak 41 248:43:00
135 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
136 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
137 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Pathya Pustak 53 353:47:00
138 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
139 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Hindi Vachan Pustak 32 158:36:00
140 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
141 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
142 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Hindi Vachan Pustak 37 238:24:00
143 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
144 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Mathematics NA 24 295:09:00
145 Class 3/B 2026-11-06 21:37:52 Mathematics NA 47 544:45:00
146 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Mathematics NA 16 149:10:00
147 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Mathematics NA 24 295:09:00
148 Class 3/B 2026-11-08 15:47:10 Mathematics NA 47 544:45:00
149 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Mathematics NA 28 96:26:00
150 Class 3/B 2026-09-29 06:58:27 Mathematics NA 47 544:45:00
151 Class 2/A 2026-11-12 10:19:14 Mathematics NA 53 803:01:00
152 Class 4/A 2026-07-02 20:31:13 Mathematics NA 40 483:09:00
153 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Mathematics NA 28 96:26:00
154 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Mathematics NA 39 505:32:00
155 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Mathematics NA 28 96:26:00
156 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Mathematics NA 24 295:09:00
157 Class 2/A 2026-11-17 19:02:35 Mathematics NA 53 803:01:00
158 Class 3/B 2026-07-12 17:16:01 Mathematics NA 47 544:45:00
159 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Mathematics NA 28 96:26:00
160 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Mathematics NA 28 96:26:00
161 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Mathematics NA 16 149:10:00
162 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Mathematics NA 24 295:09:00
163 Class 3/B 2026-11-20 17:39:53 Mathematics NA 47 544:45:00
164 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Mathematics NA 28 96:26:00
165 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Mathematics NA 39 505:32:00
166 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Mathematics NA 39 505:32:00
167 Class 2/D 2026-10-30 19:05:03 Mathematics NA 53 803:01:00
168 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Mathematics NA 39 505:32:00
169 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Mathematics NA 24 295:09:00
170 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Mathematics NA 24 295:09:00
171 Class 4/A 2026-11-02 08:37:31 Mathematics NA 40 483:09:00
172 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Mathematics NA 16 149:10:00
173 KG 2/A 2026-10-08 08:24:51 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
174 Nursery/A 2026-07-09 17:40:24 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
175 Nursery/A 2026-10-24 19:44:12 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
176 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
177 KG 2/A 2026-10-29 19:21:21 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
178 KG 1/A 2026-07-12 20:14:35 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
179 Class 1/A 2026-10-30 07:11:52 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
180 Nursery/A 2026-07-25 20:23:21 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
181 KG 2/A 2026-11-01 22:50:57 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
182 Class 1/A 2026-08-17 14:46:03 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
183 Class 1/A 2026-11-16 15:13:25 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
184 Class 1/A 2026-09-12 20:33:22 Toddler Training Fun Book 19 59:45:00
185 Nursery/A 2026-11-17 19:22:07 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
186 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
187 KG 2/A 2026-09-23 22:22:25 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
188 KG 1/A 2026-04-11 10:07:08 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
189 KG 2/A 2026-09-26 16:24:02 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
190 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 30 66:29:00
191 KG 2/A 2026-09-28 20:36:44 Toddler Training Fun Book 24 62:57:00
192 KG 1/A 2026-05-15 23:00:34 Toddler Training Fun Book 28 61:48:00
193 Nursery/A 2026-10-04 11:11:32 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
194 Nursery/A 2026-05-24 11:58:18 Toddler Training Fun Book 29 46:20:00
Class & Sec Total
Notice: Undefined variable: getStudentTotal in /home4/otslbf/public_html/superadmin_otc/report-ots-ols-class-sectionwise.php on line 228
&
Notice: Undefined variable: getStudentTotal in /home4/otslbf/public_html/superadmin_otc/report-ots-ols-class-sectionwise.php on line 228
Grand Total