select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,h.name as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name, a.student_id,d.name as class_name,c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,all_sub_subjects h,sub_subject i, lesson_series_master j,lesson_master k where a.school_token='hwOYOIt' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='Y' and f.token=i.subject_token and i.name=h.token and i.series_token=e.token and a.school_token=i.school_token and i.class_token=a.class_token and g.sub_subject_status='Y' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn=i.name and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,h.name,g.total_book_count union all select SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(k.duration))) as total_duration,g.total_book_count,count(k.series_mstr_token) as number_of_lesson,'NA' as sub_subject_name,a.create_date as last_login_date,a.student_name,a.student_id,d.name as class_name, c.name as section_name,g.name as subject_name from student a,class b,section c,all_classes d,series e,subject f,all_subjects g,lesson_series_master j, lesson_master k where a.school_token='hwOYOIt' and b.school_token=a.school_token and c.class_token=b.token and d.token=b.class_name and a.school_token=b.school_token and c.school_token=b.school_token and a.class_token=b.token and a.section_token=c.token and c.class_token=b.token and a.status='1' and b.status='1' and c.status='1' and a.firebase_token is not null and e.school_token=a.school_token and e.class_token=b.token and e.status='1' and e.token=f.series_token and a.school_token=f.school_token and a.class_token=f.class_token and f.name=g.token and g.sub_subject_status='N' and j.class_tkn_cmn=b.class_name and j.series_tkn_cmn=e.name and j.subject_tkn_cmn=f.name and j.sub_subject_tkn_cmn='NULL' and k.series_mstr_token=j.token group by g.name,a.create_date,a.student_name,a.student_id,d.name,c.name,k.series_mstr_token,g.total_book_count order by subject_name Report OLS

LBF Publication Pvt.Ltd

OLS/OTT APP Utilization Chart(Subject Wise)

OLS  STUDENT
  2025-26
  21-11-2026
  Alphabetz International Preschool
  Madhya Pradesh
  
  7987547081
  7987547081
S.No User Id Name Of the User Class & Sec/ Group Last Login in Date and Time Subject / Books Wise Details Watched lesson Remaining Lesson
Subject No. Of Books No. Of lessons Total Duration (Video Content) MM:SS No. Of Lessons Watched Duration No. Of Lessons Total Remaining Duration Utilized %
Once Total Once Total
1 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 English Course Book 13 74:35:00
2 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 English Course Book 43 321:51:00
3 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 English Course Book 13 74:35:00
4 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 English Course Book 13 74:35:00
5 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 English Rhyme Book 30 29:28:00
6 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 English Rhyme Book 30 29:28:00
7 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 English Reader Book 45 164:41:00
8 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 English Course Book 43 321:51:00
9 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 English Course Book 22 150:24:00
10 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 English Course Book 20 158:25:00
11 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 English Rhyme Book 30 29:28:00
12 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 English Reader Book 28 107:56:00
13 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 English Rhyme Book 30 29:28:00
14 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 English Rhyme Book 30 29:28:00
15 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 English Course Book 20 158:25:00
16 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 English Course Book 20 158:25:00
17 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 English Course Book 22 150:24:00
18 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 English Reader Book 28 107:56:00
19 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 English Reader Book 45 164:41:00
20 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 English Rhyme Book 36 38:25:00
21 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 English Course Book 22 150:24:00
22 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 English Course Book 20 158:25:00
23 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 English Course Book 22 150:24:00
24 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 English Course Book 13 74:35:00
25 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 English Rhyme Book 36 38:25:00
26 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 English Rhyme Book 36 38:25:00
27 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 English Reader Book 45 164:41:00
28 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 English Course Book 13 74:35:00
29 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 English Course Book 20 158:25:00
30 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 English Course Book 13 74:35:00
31 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 English Reader Book 45 164:41:00
32 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 English Rhyme Book 36 38:25:00
33 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 English Reader Book 45 164:41:00
34 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 English Rhyme Book 30 29:28:00
35 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 English Course Book 20 158:25:00
36 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 English Course Book 22 150:24:00
37 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 English Course Book 13 74:35:00
38 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 English Rhyme Book 30 29:28:00
39 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 English Rhyme Book 36 38:25:00
40 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 English Rhyme Book 30 29:28:00
41 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 English Course Book 20 158:25:00
42 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 English Course Book 20 158:25:00
43 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 English Course Book 20 158:25:00
44 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 English Rhyme Book 36 38:25:00
45 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 English Reader Book 45 164:41:00
46 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 English Rhyme Book 30 29:28:00
47 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 English Course Book 20 158:25:00
48 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 English Course Book 13 74:35:00
49 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 English Course Book 22 150:24:00
50 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 English Rhyme Book 36 38:25:00
51 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 English Rhyme Book 36 38:25:00
52 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 English Rhyme Book 36 38:25:00
53 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 English Course Book 13 74:35:00
54 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 English Course Book 20 158:25:00
55 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 English Course Book 20 158:25:00
56 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 English Rhyme Book 36 38:25:00
57 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 English Rhyme Book 30 29:28:00
58 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 English Reader Book 45 164:41:00
59 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 English Course Book 13 74:35:00
60 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 English Course Book 20 158:25:00
61 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 English Course Book 13 74:35:00
62 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 English Rhyme Book 30 29:28:00
63 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 English Rhyme Book 36 38:25:00
64 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 English Rhyme Book 36 38:25:00
65 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 English Course Book 13 74:35:00
66 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 English Course Book 20 158:25:00
67 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 English Course Book 13 74:35:00
68 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 English Rhyme Book 30 29:28:00
69 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 English Rhyme Book 36 38:25:00
70 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 English Rhyme Book 30 29:28:00
71 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 English Course Book 13 74:35:00
72 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 English Course Book 13 74:35:00
73 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 English Rhyme Book 30 29:28:00
74 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 English Rhyme Book 36 38:25:00
75 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 English Rhyme Book 30 29:28:00
76 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 English Course Book 20 158:25:00
77 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 English Course Book 20 158:25:00
78 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 English Course Book 13 74:35:00
79 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 English Rhyme Book 30 29:28:00
80 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 English Rhyme Book 30 29:28:00
81 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 English Course Book 20 158:25:00
82 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 English Course Book 20 158:25:00
83 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 English Course Book 20 158:25:00
84 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 English Rhyme Book 36 38:25:00
85 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 English Rhyme Book 36 38:25:00
86 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 English Rhyme Book 30 29:28:00
87 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 English Course Book 22 150:24:00
88 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 English Course Book 13 74:35:00
89 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 English Course Book 20 158:25:00
90 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 English Rhyme Book 36 38:25:00
91 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 English Rhyme Book 36 38:25:00
92 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 English Rhyme Book 36 38:25:00
93 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 English Course Book 13 74:35:00
94 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 English Course Book 13 74:35:00
95 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 English Course Book 22 150:24:00
96 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 English Reader Book 45 164:41:00
97 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 English Rhyme Book 30 29:28:00
98 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 English Rhyme Book 36 38:25:00
99 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 EVS NA 26 135:59:00
100 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 EVS NA 26 135:59:00
101 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 GK NA 18 82:40:00
102 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 GK NA 18 69:34:00
103 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 GK NA 18 82:40:00
104 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 GK NA 16 70:12:00
105 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 GK NA 18 69:34:00
106 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 GK NA 16 70:12:00
107 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 GK NA 18 82:40:00
108 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 GK NA 18 69:34:00
109 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 GK NA 16 70:12:00
110 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 GK NA 16 70:12:00
111 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 GK NA 18 69:34:00
112 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 GK NA 16 70:12:00
113 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 GK NA 18 82:40:00
114 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 GK NA 18 82:40:00
115 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 GK NA 16 70:12:00
116 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 GK NA 18 82:40:00
117 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 GK NA 18 82:40:00
118 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 GK NA 16 70:12:00
119 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 GK NA 18 69:34:00
120 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 GK NA 18 82:40:00
121 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 GK NA 16 70:12:00
122 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 GK NA 16 70:12:00
123 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 GK NA 18 82:40:00
124 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 GK NA 16 70:12:00
125 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 GK NA 18 82:40:00
126 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 GK NA 18 82:40:00
127 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 GK NA 16 70:12:00
128 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 GK NA 16 70:12:00
129 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 GK NA 16 70:12:00
130 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 GK NA 18 82:40:00
131 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 GK NA 18 82:40:00
132 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 GK NA 18 82:40:00
133 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 GK NA 18 82:40:00
134 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 GK NA 18 69:34:00
135 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 GK NA 16 70:12:00
136 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 GK NA 16 70:12:00
137 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 GK NA 16 70:12:00
138 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 GK NA 18 69:34:00
139 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 GK NA 16 70:12:00
140 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 GK NA 18 82:40:00
141 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 GK NA 18 69:34:00
142 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 GK NA 16 70:12:00
143 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 GK NA 18 82:40:00
144 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 GK NA 18 82:40:00
145 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 GK NA 18 82:40:00
146 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 GK NA 16 70:12:00
147 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 GK NA 16 70:12:00
148 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
149 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
150 648175 Bhoomi Rajpoot KG 2/A 2026-11-06 12:56:41 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
151 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
152 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
153 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
154 166110 Sarang Sodiya KG 2/A 2026-10-09 15:40:10 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
155 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
156 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
157 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
158 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
159 710754 Lokesh Sen Nursery/A 2026-09-14 20:15:34 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
160 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
161 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
162 522992 suniti vishwakarma KG 1/A 2026-11-18 17:35:21 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
163 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
164 443771 Dakshita bathir Nursery/A 2026-10-31 09:41:29 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
165 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
166 544986 Veeransh Singhai KG 1/A 2026-11-11 15:07:00 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
167 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
168 663037 shravik Shrivastava KG 1/A 2026-04-25 07:58:00 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
169 414929 devarsh soni KG 1/A 2026-07-15 22:41:18 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
170 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
171 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
172 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
173 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
174 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
175 469924 Niyati Kurmi KG 1/A 2026-09-20 20:25:28 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
176 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
177 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
178 723597 Rudranshi Anuragi Nursery/A 2026-11-20 18:37:34 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
179 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
180 417427 Sonam JAIN KG 1/A 2026-11-02 13:02:05 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
181 101850 Arjun Rawat KG 2/A 2026-08-20 13:45:13 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
182 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
183 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
184 421528 Shrisha Verma KG 2/A 2026-09-22 16:05:20 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
185 819650 Areeb Shekh Nursery/A 2026-04-25 19:11:02 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
186 207171 darshit jain KG 1/A 2026-07-17 11:56:55 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
187 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
188 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
189 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
190 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
191 251414 Prisha Khandelwal Nursery/A 2026-04-05 19:01:06 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
192 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
193 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
194 520584 Shivansh Ganesh KG 2/A 2026-05-01 18:39:39 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
195 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
196 573866 PRANSHI TIWARI KG 1/A 2026-11-21 07:36:48 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
197 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
198 240699 Yashaswini Singh KG 1/A 2026-08-27 22:00:31 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
199 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
200 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
201 335198 Ajendra singh Thakur KG 1/A 2026-09-25 21:58:08 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
202 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
203 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
204 163382 Devansh Rajak Class 1/B 2026-11-21 19:57:23 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
205 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
206 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
207 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
208 912767 Pakhi jain KG 2/A 2026-11-16 13:37:38 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
209 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
210 142685 Kashvi Chouksey Nursery/A 2026-05-02 13:51:40 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
211 518232 Harshvardhan singh KG 2/A 2026-07-25 13:53:39 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
212 750234 Bhavyansh Sahu KG 2/A 2026-11-21 21:31:04 Hindi Pathya Pustak 21 158:54:00
213 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
214 947819 Soumya Vishwakarma Nursery/A 2026-11-03 22:45:34 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
215 340284 Sanidhya Namdeo Nursery/A 2026-08-28 19:25:06 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
216 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
217 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 Hindi Vachan Pustak 29 139:35:00
218 563811 Dhruvi Pandey Nursery/A 2026-09-28 20:06:49 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
219 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
220 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
221 835602 Anvika Gound KG 1/A 2026-10-18 16:25:05 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
222 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
223 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
224 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
225 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
226 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
227 075323 Priyansh Jain KG 1/A 2026-05-28 14:15:12 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
228 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
229 444020 Dhawni Gound Nursery/A 2026-10-21 19:28:50 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
230 054745 anokhi jain Nursery/A 2026-11-04 07:03:27 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
231 846966 Dhanishtha Abidra KG 1/A 2026-09-01 21:42:02 Hindi Shishu Geet 40 45:04:00
232 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 Hindi Pathya Pustak 15 201:46:00
233 175168 Md.Izaan Nursery/A 2026-11-18 16:18:08 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
234 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 Hindi Shishu Geet 38 34:43:00
235 073325 Harsh Singh Nursery/A 2026-05-30 20:42:30 Hindi Pathya Pustak 8 63:32:00
236 145013 Anjini Gound Nursery/A 2026-07-20 20:09:08 Mathematics NA 28 96:26:00
237 671808 Khushi Kurmi Nursery/A 2026-09-30 20:59:37 Mathematics NA 28 96:26:00
238 181018 Aritra Jain KG 1/A 2026-11-12 15:45:04 Mathematics NA 16 149:10:00
239 855504 Harshit malaiya KG 1/A 2026-04-08 13:06:19 Mathematics NA 16 149:10:00
240 324417 Adhyañsh Ràikwar Nursery/A 2026-08-02 19:48:15 Mathematics NA 28 96:26:00
241 361958 shivpriya Namdeo KG 1/A 2026-10-10 17:24:27 Mathematics NA 16 149:10:00
242 763892 Arya Tiwari Nursery/A 2026-11-13 17:10:42 Mathematics NA 28 96:26:00
243 452393 Niyati Jain KG 1/A 2026-04-10 09:12:52 Mathematics NA 16 149:10:00
244 368694 Deshna Arya KG 1/A 2026-08-04 15:12:30 Mathematics NA 16 149:10:00
245 558823 Aira Jain Nursery/A 2026-10-11 21:41:38 Mathematics NA 28 96:26:00
246 188049 Verano jain Class 1/B 2026-11-18 16:05:33 Mathematics NA 39 505:32:00
247 223947 niharika ahirwar KG 1/A 2026-04-22 08:38:37 Mathematics NA 16 149:10:00
248 002761 Vedansh Singh Kurmi Nursery/A 2026-08-16 18:20:49 Mathematics NA 28 96:26:00
249 235426 Ayan Jain KG 1/A 2026-10-14 23:50:55 Mathematics NA 16 149:10:00
