| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATAN GEHLOT | 73927 | 9782416077 | 7891620648 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 2 | PINKY RAJPUROHIT | 64078 | 9214416345 | 9036856332 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 3 | VARSHA | 79062 | 7014132773 | 9001113141 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 4 | KOMAL SHARMA | 04807 | 9702324569 | 9588878917 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 5 | REKHA SOLANKI | 78812 | 7073324727 | 7300172359 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 6 | kavita Bhatnagar | 64985 | 9602189177 | 9829816345 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
