| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jayshree mem | 06444 | 8519017714 | 9009609805 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 2 | PARVATI | 83575 | 9340304787 | 9893690471 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 3 | Chintamani / Namrata | 99411 | 8319928714 | 9340068344 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 4 | NAMRATA CHOUREY | 71900 | 9340068344 | 6267451376 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 5 | DIPALI CHOUREY | 59861 | 6264384402 | 9009609805 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 6 | kamlesh kushwaha | 05683 | 9009609805 | 9893690471 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 7 | Namrata | 10465 | 9340068344 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 8 | Chintamani | 32266 | 8319928714 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
