| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goura Yadav | 01038 | 7879535078 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 2 | Kosar Khan | 18092 | 6268816403 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 3 | Saloni Ma'am | 17668 | 6267374212 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 4 | Dipali Yadav | 38006 | 7389387596 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 5 | TANISHA CHOUHAN | 15545 | 8871617721 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 6 | PRINYANKA CHOUHAN | 83756 | 9691466966 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 7 | Jayshree Patidar | 37229 | 7067844559 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 8 | Rajnandani Chouhan | 23248 | 9302265833 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
