| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VishnuKant Pathak | 84767 | 9414439705 | 9414439705 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 2 | Aryan Pathak | 47569 | 9636925708 | 9636925708 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 3 | Yashoda Soni | 56577 | 8287438502 | 8287438502 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 4 | Mithelesh Gautam | 47053 | 9772828438 | 9772828438 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 5 | jitendra yadav | 11143 | 9799624630 | 9799624630 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 6 | Anamika Nama | 92655 | 9783162004 | 9783162004 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 7 | Jyoti Pareek | 42397 | 9610157622 | 9610157622 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 8 | Antima Sharma | 49366 | 8696861767 | 8696861767 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 9 | Neelam Soni | 66526 | 9413279171 | 9413279171 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 10 | Reena Phulwani | 86841 | 9079106333 | 9079106333 | Class 3 to Class 5 | Group C |
