| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shalini Rai | 75176 | 7000956057 | 7000956057 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 2 | Parwati gour | 43027 | 6260279255 | 6260279255 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 3 | Priya gour | 22384 | 9301261518 | 9301261518 | Nursery to Kg 2 | Group A | |
| 4 | Rama gour | 11681 | 7723847391 | 7723847391 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 5 | Megha Pathak | 93613 | 8959895528 | 8959895528 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 6 | Sheetal gour | 36094 | 6268185766 | 6268185766 | Class 1 to Class 2 | Group B | |
| 7 | Manisha gour | 36794 | 8966927710 | 8966927710 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 8 | Vaishnavi Dubey | 65756 | 8103642569 | 8103642569 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 9 | Saloni yadav | 56886 | 9009457053 | 9009457053 | Class 3 to Class 5 | Group C | |
| 10 | Pooja gour | 2665 | 8435107443 | 8435107443 | Class 1 to Class 2 | Group B |
