| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWATI PARMAR | 31597 | 9617860763 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 2 | DIMPAL YADAV | 44273 | 9165918400 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 3 | SHOBHAPARMAR | 98540 | 9111748539 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 4 | PAYAL BISWAS | 63543 | 8955978585 | 7566117169 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 5 | HEMLATA MALVIYA | 96576 | 6268576085 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 6 | CHETNA MAHESHWARI | 58673 | 7067731535 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 7 | SONALI YADAV | 07984 | 7049185125 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 8 | VINITA PUSHPAD | 05589 | 9238879100 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
