| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naveen Parashar | 70288 | 6377201566 | 6377201566 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 2 | Ishika meena | 56798 | 8619305748 | 6350394387 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 3 | Antima kumari gaur | 56150 | 7690949274 | 6350394387 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 4 | UMA pareta | 10726 | 9680649453 | 6350394387 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 5 | Antima Suman | 10171 | 9672927968 | 9672927968 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 6 | UMA Yogi | 05019 | 8619086804 | 6350394387 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | |
| 7 | Monu yogi | 78530 | 6378646012 | 6350394387 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
