| S No. | OTT User name | Teacher Id | Mobile Number One | Mobile Number Two | Class Name | Group Name | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sandhya singh | 49961 | 6262757796 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 2 | deepshikha namdev | 38331 | 9165870509 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 3 | archana kushwaha | 68159 | 9691816690 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 4 | anita gupta | 37575 | 7828786550 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 5 | yasheen khan | 35778 | 7617316769 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 6 | pramila sahu | 29472 | 9753179512 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 7 | divyanjali singh | 61019 | 8349023738 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C | ||
| 8 | ramchandra rajak | 70461 | 7898423671 | Group A+B+C (Nur to 5th) | Group A,B,C |
